VIP tag
1000L sörgyár berendezések
A sörgyár berendezéseinek konfigurációja Terméktípus / konfigurációs lista 100L 200L 300L 500L 1000L 2000L törő Malta törő 80kg/h 80kg/h
A termék adatai
Specifikációk / paraméterek | 200L | 300L | 500L | 600L | 800L | 1000L |
cukrosítási tétel / hét | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
Alkohol mennyiség/hét | 400~1200L | 600~1800L | 1000~3000L | 1200~3600L | 1600~4800L | 2000~6000L |
Elektromos három fázisú | Háromfázisú elektromos / 380 (220, 415,440...) v / 50 (60) Hz | |||||
Egyfázisú áram / 220(110, 240...) v / 50(60)Hz | ||||||
Fűtés módja | Elektromos fűtés / gőzfűtés | |||||
Terület | > 25 négyzet | > 30 négyzet | > 45 négyzet | > 50 négyzet | > 60 négyzet | > 70 négyzet |

Sörgyár berendezések
Terméktípus/konfigurációs lista | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | |
törő | Málta törő | 80kg/h | 80kg/h | 80kg/h | 80kg/h | 80kg/h | 200kg/h |
Doboz tartozékok (választható) | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | |
cukrosítási rendszer | cukrosító edény | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L |
Szűrő | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | ||
Forró víztartályok | / | / | / | / | / | 4000L | |
Töltő/búzalék szivattyú | 1t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | |
Hőcserélő | 2m2 | 3m2 | 4m2 | 6m2 | 8m2 | 10m2 | |
Búzalé oxigéntöltő | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | |
Kombinált csővezeték | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | |
Fermentációs rendszer | Fermentáló tartályok | 200L/6 darab | 200L/6 darab | 300 L/6 darab | 500L/10 darab | 1000L/10 darab | 2000 L/12 darab |
Bortartály | |||||||
Csővezeték szelep | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | |
Hűtőcsővezeték | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | |
Szűrőrendszer (opcionális) | Kövér szűrő | 0.25m2 | 0.25m2 | 0.25m2 | 1.5m2 | 2.6m2 | 2.6m2 |
Földkeverő tartályok | 10L | 10L | 10L | 15L | 30L | 30L | |
Szűrő | 2HL/h | 2HL/h | 2HL/h | 5HL/h | 10HL/h | 10HL/h | |
Csővezeték szelep | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | |
Mosási rendszer | Mosó tartályok | 50L/2 egység | 50L/2 egység | 50L/2 egység | 50L/2 egység | 1HL/2 egység | 1HL/2 egység |
Mosási szivattyúk | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | |
Csővezeték szelep | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | |
Hűtőrendszer | Hidegvíztartályok | 3HL | 5HL | 5HL | 15HL | 20HL | 30HL/40HL |
Hűtőberendezések | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP/2 csoport | 10HP/8HP | |
Jégvízszivattyúk | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 3t/h | 5t/h | 5t/h/2 egység | |
Csővezeték szelep | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | |
vezérlőrendszer | DCS vezérlőrendszer | Szekrény 2000 * 700 * 400 | Szekrény 2000 * 700 * 400 | Szekrény 2000 * 700 * 400 | Szekrény 2000 * 700 * 400 | Szekrény 2000 * 700 * 400 | Szekrény 2000 * 700 * 400 |
PLC vezérlőrendszer | Szekrény 2000 * 700 * 400 | 1 szekrény 2000 * 700 * 400 | 1 szekrény 2000 * 700 * 400 | Szekrény 2000 * 700 * 400 | Szekrény 2000 * 700 * 400 | Szekrény 2000 * 800 * 600 | |
Csomagolási rendszer (opcionális) | Sör hordó mosógép | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra |
Szórhordós töltőgép | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | |
Sterilis töltőgép | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | 50 hordó/óra | |
Csővezeték szelep | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | Támogató | |
Energia | Gőzkazan (választható) | / | 16kg/h | 16kg/h | 50kg/h | 100kg/h | 200kg/h |
Online érdeklődés