A CC50II BeiDou/GPS műholdas navigációs modul egy kis méretű, többrendszeres, nagy érzékenység, alacsony energiafogyasztás és könnyen integrálható modulos termék, amely valós idejű, magas pontosságú háromdimenziós helymeghatározást, háromdimenziós sebességmérést, pontos időzítést és alacsony költségeket biztosít a polgári termékek különböző alkalmazásainak és integrációjának.
Jellemzők
-
Kis méretű modul, 16,0 mm x 12,2 mm x 2,5 mm;
-
Kettős rendszer, amely támogatja a BeiDou B1 és a GPS L1 frekvenciát;
-
Az antennák olyan funkciókkal rendelkeznek, mint az állapotérzékelés és a rövidzárási védelem;
-
Standard NMEA0183 adatkimenet, adatfrissítési sebesség 1 Hz;
-
Alacsony teljesítmény, modul teljesítmény 130 mW;
-
Nagy érzékenység, nyomkövetési érzékenység - 162dBm;
-
Az iparág főáramú SMD csomagolása, amely támogatja a szabványos levonási és visszaforgási hegesztés teljes automatizált integrációját;
-
Ólommentes folyamat, amely megfelel a RoHS szabványnak.
Alkalmazás
Hajózás, közúti közlekedés, autófelügyelet, autónavigáció, kézi és tárgykövetés.
Teljesítménymutatók
|
paraméterek |
mutatók | |
|
GNSSTeljesítmény | ||
| A jel fogadása | GPS L1és BD2 B1 | |
| Első helymeghatározási idő (TTFF) | Hideg indítási idő | 30s |
| Foró indítási idő | ≤1s | |
| Újrafegyzés idő | ≤1s | |
| Helyszín pontossága | 3m CEP | |
| sebesség pontosság | 0.1m/s | |
| 1PPS | másodperces impulzus ciklus | 1s |
| Pulzusszélesség | 800μs | |
| Pontosság | 10ns | |
| Helyszín frissítési arány | 1Hz | |
| Hideg indítási érzékenység | -148dBm | |
| Követési érzékenység | -162dBm | |
|
Bemeneti és kimeneti interfész | ||
| Sorozatport | mennyiség | 1egy |
| Szint | LVTTLSzint | |
| Porter arány | 2400 és 115200 között konfigurálható, alapértelmezett 9600 | |
| Rádiófrekvenciás bemenet | impedancia | 50Ω |
| VSWR | ≤1.5 | |
|
áramellátás | ||
| feszültség | 3.3VDC | |
| Energiafogyasztás | 130mW(Követési állapot) | |
|
Fizikai tulajdonságok | ||
| Méret | 12.2 x 16.0 x 2.5 mm | |
| Súly | 1.5g | |
|
Környezeti mutatók | ||
| Működési hőmérséklet | -40℃~+85℃ | |
| tárolási hőmérséklet | -55℃~+100℃ | |
| páratartalom | 95%RH | |
