VIP tag
Intel ISC kompozit gázérzékelő
Intel ISC BM25 kompozit gázkismerő $n Alkalmazási terület: Minden területen Érzékelő tárgy: Szerves levegőanyagok, égőképes LEL, metán CH4, hidrogén,
A termék adatai
Részletes bemutatás
Az Intel ISC BM25 kompozit gázkismerő teljesítményei és előnyei
| Teljesítmény | Előnyök |
| Felcserélhető érzékelők | Rugalmas felügyelet minden alkalmazásban. Csökkentse az eszközök/érzékelők működési költségeit és hibaidőt. |
| Nagy energiájú nikkel fém hidroxid akkumulátor | A folyamatos felügyeleti alkalmazások esetén akár 170 óra üzemidő is biztosítható. |
| Biztonságos távoli áramellátás | Fenntartható üzemidő biztosítása a veszélyes területeken a 110/230 V-os városi áram csatlakozásával. |
| Az összes ellenőrzött gáz megjelenítése egyidejűleg | Megbízható teljesítmény, könnyű használat, és az üzemeltető azonnal megtekintheti az összes gázolevést, hogy biztosítsa a berendezés folyamatos működését. |
| 1 méteres távolság esetén 103 decibel | Értelmű figyelmeztetés a felhasználóknak a magas zajú felügyeleti területeken és környezetben a biztonságtalanságokról. |
| 360º vizuális riasztási jelző | A 20 kiemelt jelző világos riasztási jelzést biztosít, amely az egész területen minden szögben világosan látható. |
| Felálló tervezés | A berendezés bármely síkon elhelyezhető, és független területi felügyeletet és védelmet biztosít. |
| Konjunktív szerkezeti tervezés | Bonyolult munkakörnyezetben biztosítsa az érzékelők védelmét és a légkörrel való érintkezés megakadályozását, ha a műszer felületére vagy mellékére ütközik. |
| Külső mintavételi szivattyú (opcionális) | Lehetővé teszi, hogy a monitort távoli mintavételi munkákhoz használhassák a korlátozott térben, és egyértelmű riasztási jeleket nyújtson a korlátozott téren kívüli területekre. |
| Kettős kimeneti relé | Távoli riasztó és hibajelző eszközök csatlakoztathatók további riasztó jelzések biztosításához folyamatos helyi felügyeleti alkalmazásokban. |
| Riasztás átalakítási funkció | A berendezés riasztó reléként működhet, hogy tájékoztassa a környező személyzetet a veszélyekről. |
| Manuális riasztási aktiválási bemenet | A készülék riasztási funkciója kézzel aktiválható a munkaterületen, sürgősségi segítségnyújtási kérések elküldéséhez vagy veszélyjelek továbbításához más személyzetnek. |
| Folyamatos adatrögzítés és rövid távú expozíciós szint (STEL) / idősúlyozott átlag (TWA) | Valós idejű adatkitettség elemzése és rögzítése. A berendezések az ipari egészségügyi felmérések adatait gyűjthetik a régióban, és regionális védelmet és felügyeleti funkciókat biztosítanak. |
| IP66 behatolási védelem | A berendezések fenntarthatóan ellenőrzik a kemény szabadtéri környezetet, és nem sérülnek meg a por és a víz által. |
Intel ISC BM25 kompozit gázkismerő műszaki mutatói
| Ház anyaga: | Impaktálló polikarbonát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7' x 6.3' x 5.1') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érzékelő elve: | éghető gázok - katalitikus égés Oxigén és mérgező gázok – elektrokémia CO2Infravörös | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mennyiség: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kijelző: | LCD kijelző hátsó lámpával | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adatok mennyisége: | 700 óra (5 gáz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangos riasztás: | 103 dB @ 1 méter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fényriasztás: | Világos lámpa, 360 fokos láthatóság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési hőmérséklet tartomány: | Általános: -20ºC és 50ºC (-4ºF és +122ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési páratartalom: | Rendszeres: 15% -95%, nem kondenzációs (tartós) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény (üzemidő): | Nikkel-hidrogén akkumulátor, (szokásos munkaidő 100 óra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töltési idő: | A rendszeres töltési idő 4,5 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Online érdeklődés
