| Átmerő (mm) | 25,4 mm-es |
| Fókusztávolság (mm) | 25,4 mm-es 40,0 mm-es 35,0 mm-es 60,0 mm-es 50,0 mm-es 100,0 mm-es 75,0 mm-es 150,0 mm-es 125,0 mm-es 250,0 mm-es 200,0 mm-es 2000,0 mm-es 1000,0 mm-es 500,0 mm-es 300,0 mm-es 5000,0mm-es |
| anyagok | K9-es |
| Méret tolerancia | + 0,0 / -0,2 mm |
| Központi vastagsági tolerancia | ± 0,2 mm |
| Fókusztávolsági tolerancia | ±2% |
| Felületminőség | 60/40 |
| Központi | <3 pont |
| Fényátjáró | >90% |
| Tervezés hullámhossz | 546,1 nm-es |
| Arcalak | λ> |
| Fordított sarok | 0.1~0.3*45° |
Termékek
Gyakran a párhuzamos fényforrások vagy a közeli infravörös (350-2000 nm) fényforrások fókuszálásához használják a lapos, köszönhető lencséket, amelyek kiváló áthatékonysággal rendelkeznek. A H-K9L a leggyakrabban használt optikai üveg, amikor nem szükséges az ultraibolya olvadt kvarc további előnyei (az ultraibolya sávokban jó átjáróképességgel és alacsony hőtágítási tényezővel), általában a H-K9L-t választják, és költségeket takaríthatnak meg. A fény összekapcsolásakor, ha 0,2-nél alacsonyabb vagy 5-nél nagyobb abszolút nagyítási sebességet kell elérni, általában egyenként kiválasztják a kövéres lencsét. Ha a nagyítási sebesség 0,2 és 5 között van, akkor a dupla kockás lencse jobban alkalmas. A teljes termékspecifikáció megtekintésére lásd a specifikációs táblázatot.
Termék jellemzői
Mivel a fókusztávolság változik a hullámhosszakkal, akkor más hullámhosszakra használják, a fókusztávolság is változik, olcsó költség, olcsó ár.
Alkalmazási kör
A fő alkalmazások a képalkotási rendszerekben a fénysugárok gyűjtésére és összegyűjtésére szolgálnak, és széles körben alkalmazhatók olyan területeken is, mint a kibocsátók, a detektorok, a lézerek és az optikai szálak.
Paraméterek listája
| Modellszám | anyagok | F (mm) | D (mm) | R1 (mm) | Tc (mm) | Te (mm) | Fb (mm) |
| Ö-CVX0125-01 | K9-es | 25.4 | 25.4 | 13.17 | 11.7 | 2 | 17.7 |
| Ö-CVX0125-02 | K9-es | 35 | 25.4 | 18.14 | 7.2 | 2 | 30.3 |
| Ö-CVX0125-03 | K9-es | 40 | 25.4 | 20.75 | 6.3 | 2 | 35.8 |
| Ö-CVX0125-04 | K9-es | 50 | 25.4 | 25.92 | 5.3 | 2 | 46.5 |
| Ö-CVX0125-05 | K9-es | 60 | 25.4 | 31.1 | 4.7 | 2 | 56.9 |
| Ö-CVX0125-06 | K9-es | 75 | 25.4 | 38.87 | 4.1 | 2 | 72.3 |
| Ö-CVX0125-07 | K9-es | 100 | 25.4 | 51.83 | 3.6 | 2 | 97.6 |
| Ö-CVX0125-08 | K9-es | 125 | 25.4 | 64.79 | 3.3 | 2 | 122.8 |
| Ö-CVX0125-09 | K9-es | 150 | 25.4 | 77.75 | 3 | 2 | 148 |
| Ö-CVX0125-10 | K9-es | 200 | 25.4 | 103.66 | 2.8 | 2 | 198.2 |
| Ö-CVX0125-11 | K9-es | 250 | 25.4 | 129.58 | 2.6 | 2 | 248.3 |
| Ö-CVX0125-12 | K9-es | 300 | 25.4 | 155.49 | 2.5 | 2 | 298.4 |
| Ö-CVX0125-13 | K9-es | 500 | 25.4 | 259.15 | 2.3 | 2 | 498.5 |
| Ö-CVX0125-14 | K9-es | 1000 | 25.4 | 518.3 | 2.2 | 2 | 998.6 |
| Ö-CVX0125-15 | K9-es | 2000 | 25.4 | 1037 | 2.1 | 2 | 1998.6 |
| Ö-CVX0125-16 | K9-es | 5000 | 25.4 | 2591 | 2.1 | 2 | 4998.6 |
