VIP tag
Pedálos rakó
Pedal stacker jellemzői: 1. AC hajtási rendszer teszi az egész jármű gyorsabban reagál, pontosabb vezérlés, zökkenőmentesebb működés, az akkumulátor h
A termék adatai
Pedálos jármű jellemzői:
A cserélőáramú hajtási rendszer gyorsabban reagál az egész járműhöz, pontosabb vezérlést, zökkenőmentesebb működést és hosszabb akkumulátori élettartamot biztosít.2. Különleges tervezésű cserélőáramú hajtású motor, amely erősebb teljesítményt biztosít.
A legújabb elektronikus kormányfogantyú használata hatékonyan csökkentheti a munkához szükséges erőt és erőt. Jelentősen csökkenti a kormányhoz szükséges erőt, és növeli a vezetési stabilitást és kényelmet.
4. A keret szerkezete szilárd és tartós, hogy biztosítsa a villák könnyű kezelését nehéz áruk.
Az időzítő és az árammérő mindig megjeleníti az áramfogyasztást, hogy könnyen tájékoztassa az üzemeltetőt a megfelelő töltésről.
6. Az akkumulátor oldali húzó tervezése, könnyű karbantartás és csere, növelve a hatékonyságot.
Az akkumulátor mérete és kapacitása széles választható, hogy a felhasználó kényelmesen válassza ki a valódi igények szerint.
8. A fogantyú fej tervezése megfelel az ergonómiának, kényelmes és kényelmes kezelésnek, a gomb pozíciójának vezérlésének tervezésének tudománya, a bal és jobb kéz kényelmes kezelése.
Az ajtótartó elektronikus határkapcsolóval rendelkezik, hogy pontosan szabályozza az ajtótartó maximális emelési magasságát, és megakadályozza a emelő motor károsodását.
10. Az ajtókeret német importált acélból készült, és a szerkezet szilárd és tartós, hogy biztosítsa a tehervilla felemelését és leesését.
11. kettős olajhengeres emelési tervezés, hogy elkerülje a rázást, és biztosítsa a áruk sima emelkedését.
Vészhelyzeti visszautazási funkció, a visszautazási folyamat során, ha az üzemeltető megérinti a hátsó tárgyat, az üzemeltető természetesen visszaalkalmazza a test ütköző fogantyú visszautazási gombot, az autó azonnal vészhelyzeti visszautazás, hogy az üzemeltető elkerülje a sérüléseket.
| Modellszám | FBR12-es | FBR16-as | FBR20-as | |||||||||||||||
| Maximális terhelés | Kg | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||||||
| Maximális terhelés | Kg | 1200 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1600 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 2000 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
| Maximális emelési magasság | mm-es | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | ||
| Maximális sebesség | mm-es | 2500 | ||||||||||||||||
| terhelési központ | mm-es | 600 | ||||||||||||||||
| Vila hossza | mm-es | 1150 | ||||||||||||||||
| Egyetlen villás szélesség | mm-es | 180 | ||||||||||||||||
| Két villás szélesség | mm-es | 570/695 | ||||||||||||||||
| Vila minimális magasság | mm-es | 86 | ||||||||||||||||
| Fix láb hossza | mm-es | 903 | ||||||||||||||||
| Egyszerű rögzített láb szélessége | mm-es | 124 | ||||||||||||||||
| Két rögzített láb széles | mm-es | 266/391 | ||||||||||||||||
| Két rögzített láb szélessége | mm-es | 514/639 | ||||||||||||||||
| csatorna szélessége; 1000 * 1200 tálcák | mm-es | 2452 | ||||||||||||||||
| csatorna szélessége; 800 * 1200 tálcák | mm-es | 2432 | ||||||||||||||||
| Fordulási sugár | 1570 | |||||||||||||||||
| Első kerék mérete, száma | 80*70, 4 darab | |||||||||||||||||
| meghajtó méret, szám | 250*75, 1 darab | |||||||||||||||||
| Egyensúlyos kerek mérete, száma | 115*55, 2 darab | |||||||||||||||||
| Összes hosszúság (pedal lefelé) | mm-es | 2040(2460) | ||||||||||||||||
| Összeszélesség | mm-es | 808 | ||||||||||||||||
| töltő | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | |||||||||||||||
| Emelési szivattyú állomás | 2,2 KW-os | 2,5 KW-os | 3 KW-os | |||||||||||||||
| meghajtó motor | AC, függőleges, 1,2 kw | AC, függőleges, 1,5 kw | AC, függőleges, 1,5 kw | |||||||||||||||
| Forrás motor | 0,165kw-os teljesítmény | 0,165kw-os teljesítmény | 0,165kw-os teljesítmény | |||||||||||||||
| sebesség növelése; Teljes/üres | 80/210 mm/s | 80/210 mm/s | 80/210 mm/s | |||||||||||||||
| csökkenő sebesség; Teljes/üres | 152/160mm/s | 152/160mm/s | 152/160mm/s | |||||||||||||||
| sétálási sebesség; Teljes/üres | 5,2/5,5 mm/s | 5,2/5,5 mm/s | 5,2/5,5 mm/s | |||||||||||||||
| Akkumulátor kapacitás | mm-es | 24V / 210AH | 24V / 210AH | 24V / 210AH | ||||||||||||||
| Önsúly | Kg | 920 | 995 | 1030 | 1050 | 1070 | 940 | 1015 | 1065 | 1085 | 1105 | 960 | 1035 | 1090 | 1115 | 1135 | ||
Online érdeklődés
