VIP tag
Vasútvezető keretes hidraulikus gép
Opcionális tartozékok vagy funkciók: Optoelektronikai védelmi eszközök Mozgó munkaasztali szerkezetCserélő vezető vonalak és gördülő tartószerek Impul
A termék adatai
Választható kiegészítők vagy funkciók:
Elektromos védelmi eszközök
Mobil munkaasztal
Cserékcsere úszó pályákkal és gördülő tartókkal
Összeütközési puffer
Szerp gyors rögzítő mechanizmus
Érintse meg az ipari kijelzőt
Menedzés, nyomás, sebesség
Hidraulikus rendszer fűtési, hűtési berendezések, mozgatási hőátviteli berendezések.
Nyomás szélső csúszó, hidraulikus párnák négyszögű különböző nyomásszabályozó eszköz (húzóaszimmetrikus alkatrészek)

Dyne keret hidraulikus gép paraméterei:
Műszaki paraméterek:
| Fő műszaki paraméterek | ||||||||||||
| Modellszám | egységek | 40T-es | 60 t-os | 100 tonna | 200 tonna | 250 tonnás | 315T-es | 400 tonnás | 500 tonna | 800 tonna | 1000 tonna | |
| Közösségi erő | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Maximális folyadéknyomás | Mpa | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 24.4 | 25.5 | 24.6 | 24.7 | 25 | 24.4 | 25.5 | |
| Maximális nyitási magasság | mm-es | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |
| Maximális teljesítmény | KN | 63 | 100 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
| Felső utazás | mm-es | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
| Csúszó menet | mm-es | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
| Csúszó sebesség | Az üresség lefelé | mm/s | 40 | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Munka | mm/s | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 5 | 5-12 | 5-12 | |
| Visszautazás | mm/s | 60 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| munkaasztal mérete | Előre és hátra | mm-es | 400 | 500 | 710 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 2500 |
| Balról jobbra. | mm-es | 400 | 500 | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Szerszámgép mérete | Balról jobbra. | mm-es | 1484 | 1900 | 2650 | 2780 | 2900 | 3440 | 3440 | 4100 | 4400 | 4500 |
| Előre és hátra | mm-es | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1850 | 2000 | |
| Felföldi magasság | mm-es | 2406 | 2430 | 3300 | 3900 | 4000 | 4600 | 4750 | 5348 | 5600 | 5700 | |
| Motorteljesítmény | KW-os | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 37 | 74 | 74 | |
| Megjegyzések | T | 4.5 | 6 | 8 | 16 | 18 | 22 | 28 | 42 | 70 | 95 | |
Online érdeklődés
