VIP tag
WARD W2220W-10 kerekes kotrógép
Ward W2220W-10 kerekes kotrógép Műszaki paraméterekModell W2220W-10MotormodellCumminsQSB7Nettó teljesítmény(kW/rpm)130/2000 Maximális nyomaték(N)
A termék adatai

Műszaki paraméterek WARD W2220W-10 kerekes kotrógép
| Modellszám | W2220W-10 |
| Motortípus | Cummins QSB7 |
| Nettó teljesítmény (kW/rpm) | 130/2000 |
| Maximális nyomaték (N.m) | 850/1300 |
| Keréktávolság (mm) | 1944 |
| Tengelytávolság (mm) | 2800 |
| Gumiabroncs típusa | 12.00-20 TT (Ikrek) |
| Fék módja | Fék - vezetés, parkolás dupla fék |
| A szivattyú beállítási nyomása (Mpa) | 34.3 |
| Névleges áramlás (L/min) | 250x2 |
| Forduljon motor | Nedves lemezes féktengely dugattyú motor |
| Sétálási sebesség (km/h) | 10-36 |
| Forrássebesség (rpm) | 12 |
| Felmászási képesség (°) | 35 |
| Üzemanyagtartály kapacitás (L) | 415 |
| Hidraulikus üzemanyagtartály kapacitása (L) | 180 |
| Szabványos kapacitás (m3) | 0.9 |
| Maximális ásási magasság (mm) | 10490 |
| Maximális felszerelési magasság (mm) | 7650 |
| Maximális ásási mélység (mm) | 6130 |
| Maximális függőleges kar ásási mélység (mm) | 5530 |
| Maximális ásási távolság (mm) | 9930 |
| Minimális forgási sugar (mm) | 3080 |
| Maximális magasság a legkisebb forgási sugárban (mm) | 8400 |
| Maximális talajásási távolság (mm) | 9660 |
| Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) (mm) | 9550x2700x3800 |
| Teljes magasság (vezetőfülke tetején) (mm) | 3430 |
| Minimális távolság (mm) | 295 |
| Hárk forgási sugár (mm) | 2720 |
| Bulldozer szélesség (mm) | 715 |
| Bulldozer maximális emelkedés (mm) | 610 |
| Bulldozer maximális csökkenés (mm) | 120 |
Online érdeklődés
