VIP tag
WARD W260W-10 kerekes kotrógép
Ward W260W-10 kerekes kotrógép Műszaki paraméterekModell W260W-I0MotormodellYCF3060-T481Nettó teljesítmény (kW / rpm)36/2200Maximális nyomaték / fordu
A termék adatai

Műszaki paraméterek WARD W260W-10 kerekes kotrógép
| Modellszám | W260W-I0 |
| Motortípus | YCF3060-T481 |
| Nettó teljesítmény (kW/rpm) | 36/2200 |
| Maximális nyomaték / fordulatszám (N.m / r / min) | 260/1600 |
| Hidraulikus rendszerek | terhelés érzékeny rendszer |
| Maximális áramlás (L/min) | 154 |
| Üzemanyagtartály térfogat (L) | 120 |
| Hidraulikus üzemanyagtartály kapacitása (L) | 110 |
| Sétálási sebesség (km/h) | 30 |
| Forrássebesség (rpm) | 12 |
| Felmászási képesség (°) | 35 |
| Terület (m3) | 0.23 |
| A munkaeszköz specifikációja (mm) | 3000+1600 |
| Maximális ásási magasság (mm) | 6125 |
| Maximális felszerelési magasság (mm) | 4395 |
| Maximális ásási mélység (mm) | 3464 |
| Maximális függőleges kar ásási mélység (mm) | 3250 |
| Maximális ásási távolság (mm) | 6140 |
| Minimális forgási sugar (mm) | 2460 |
| Maximális magasság a legkisebb forgási sugárban (mm) | 4756 |
| Maximális talajásási távolság (mm) | 6005 |
| Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) (mm) | 6110x2200x2940 |
| Teljes magasság (vezetőfülke tetején) (mm) | 2940 |
| Keréktávolság (mm) | 1670 |
| Tengelytávolság (mm) | 2200 |
| Minimális távolság (mm) | 280 |
| Hárk forgási sugár (mm) | 1790 |
Online érdeklődés
