Kicsi elülső villakocsi jellemzői;
1. az ajtótartó villák előre és hátra húzhatók, a villák kényelmesek és gyorsak; Az egész jármű hossza változó, a kanyarzási sugar kisebb, előnyösebb a kis csatornákban
2. a két villa közötti távolság szabadon beállítható, kovácsolt villa, kis vastagság, könnyű villát különböző tálcák és áruk;
3. Nagy kerék, magas váz, könnyű a különböző bonyolult munkahelyeken keresztül és jobb mászási képességgel
Az EPS elektronikus kormánysegítő rendszer, a kis méretű kormány hatékonyan javítja a vezető kényelmét, miközben csökkenti az egész autó energiafogyasztását.
5. A fékrendszer mechanikai lemezféket alkalmaz, gyors hőfűtést biztosít a súrlódási lapok kopásához, a mechanikai fék gyors reagálási sebessége, a szabadítási féktávolság állítható, hogy biztosítsa a kényelmet.
A nagy teljesítményű AC AC meghajtó rendszer kiváló végű konfigurációjával jelentősen csökkenti a karbantartási költségeket. A regeneráló fék funkció visszatölti az akkumulátort, és csökkenti a töltések számát.
7. a két rakóvilla közötti távolság szabadon beállítható, a rakóvilla általában kovácsolt rakóvilla, a vastagság kicsi, könnyű a különböző tálcák és áruk felvétele;
| Modellszám (Model No.) | Egység (kg) | FBR15-es | FBR20-as | |
| Kapacitás (Capacity) | Kg | 1500 | 2000 | |
| Önsúly (akkumulátorral együtt) | Kg | 1840① | 2750① | |
| Forklift hajlás (előtt/hátul) | ° | 2/4 | ||
| Teljes magasság (összehúzódó ajtótartó) | mm-es | 2065② | ||
| Szabad emelkedési magasság (állókkal) | mm-es | 0② | ||
| Névleges emelkedési magasság | mm-es | 3000② | ||
| A maximális emelkedéskor az autó magassága | mm-es | 4040 3860② | ||
| Teljes hosszúság (villa nélkül) | mm-es | 1700 | 1822 | |
| Teljes szélesség (test/láb) | mm-es | 1042/988 | 1106/940 | |
| Vila mérete | mm-es | 35×100×1070 | 40×120×1070 | |
| Minimális egyenesszögű halmozási csatorna szélessége (1000 hosszúság x 1200 szélesség) | mm-es | 2684③ | 2842③ | |
| Minimális egyenesszögű halmozási csatorna szélessége (800 hosszúság x 1200 szélesség) | mm-es | 2737③ | 2726③ | |
| Fordulási sugár | mm-es | 1705 | 1766 | |
| Karosseria hossza (villát nem tartalmazva) | mm-es | 1700 | 1822 | |
| Utazási sebesség (teljes/üres) | km/óra | 5.5/6.0 | ||
| Maximális mászási lejtő (teljes/üres) | % | 6/10 | ||
| meghajtó motor névleges teljesítmény | KW | 1.5 2.5 | ||
| Emelőmotor névleges teljesítmény | KW | 3 | ||
| Akkumulátorfeszültség/névleges kapacitás | V/Áh | 24/210④ | 24/280④ | |
| Megjegyzés: a paraméterek utáni MegMegjegyzés ①MegMegjegyzés: a paraméter követő MegMegMegjegyzés opcionális konfiguráció, lásd a megfelelő táblázatot | ||||
