VIP tag
A termék adatai
Az adót elsősorban a petrolkémiai, fémügyi, elektromos élelmiszeripari, gyógyszeri, papírgyártási és textilipari területeken használják a folyadék különböző nyomásának, nyomásának, folyadékszintjének, felületének és sűrűségének meghatározására, és az áramláscsökkentő eszközök használatával az áramlás mérésére használhatók, a mért jeleket 4-20MaDC-re alakítják át, továbbítják a kijelző, számítási, szabályozási vagy vezérlő műszerekre, amelyek különböző önszabályozó rendszereket alkothatnak.
| ZY1151 | Kapazitív adók | ||||||||||||||
| Kódnév | Típus | ||||||||||||||
| GP | Nyomás típus | ||||||||||||||
| AP | Abszolút nyomás | ||||||||||||||
| DR | Differenciális nyomás | ||||||||||||||
| DP | Differenciális nyomás | ||||||||||||||
| HP | Magas statikus nyomáskülönbség | ||||||||||||||
| generáció szám |
Méréstartomány (mérési távolság) | ||||||||||||||
| GP | AP | DR | DP | HP | Mérték | ||||||||||
| 2 | ★ | (0—0.125~1.5)kPa (0—12.5~152)mmH2O | |||||||||||||
| 3 | ★ | ★ | ★ | (0—1.3~7.5)kPa (0—127~762)mmH2O | |||||||||||
| 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—6.2~37.4)kPa (0—635~3810)mmH2O | ||||||||||
| 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—31.1~186.8)kPa (0—3175~19050)mmH2O | ||||||||||
| 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—117~690)kPa (0—1.2~7.0)kgf/cm2 | ||||||||||
| 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | (0—345~2068)kPa (0—3.5~21.0)kgf/cm2 | ||||||||||
| 8 | ★ | ★ | ★ | (0—1170~6890)kPa (0—12~70)kgf/cm2 | |||||||||||
| 9 | ★ | (0—3480~20680)kPa (0—35~210)kgf/cm2 | |||||||||||||
| 0 | ★ | (0—6890~41370)kPa (0—70~420)kgf/cm2 | |||||||||||||
| Kódnév | Kimenet | ||||||||||||||
| E | (4~20)mA DC、 Állítható csökkentéssel (a DR típus kivételével rendelkezésre áll) | ||||||||||||||
| F | (4~20)mA DC、 Állítható csökkentéssel (csak DR modellekhez) | ||||||||||||||
| S | (4~20)mA DC、 HART protokolllal, intelligens adatinterfészel) | ||||||||||||||
| J | (4~20)mA DC、 A bemenet √BeBeállíthatócsökkentéssel √BeBeBeBeállíthatócsökkentéssel √BeBeBeállíthatócsökkentéssel (az alábbi oldalon) | ||||||||||||||
| generáció szám |
Szerkezeti anyagok | ||||||||||||||
| GP | AP | DR | DP | HP | Franciaország | Kifuvarozó/folyadékkibocsátó szelep | Izolációs film | ||||||||
| 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | szén acél | 316 rozsdamentes acél | 316 rozsdamentes acél | |||||||
| 13 | ★ | ★ | ★ | szén acél | Hasselötvözet C | Hasselötvözet C | |||||||||
| 14 | ★ | ★ | ★ | szén acél | Monell | Monell | |||||||||
| 15 | ★ | ★ | szén acél | 316 rozsdamentes acél | Tantál | ||||||||||
| 22 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 316 rozsdamentes acél | 316 rozsdamentes acél | 316 rozsdamentes acél | |||||||
| 23 | ★ | ★ | ★ | 316 rozsdamentes acél | 316 rozsdamentes acél | Hasselötvözet C | |||||||||
| 24 | ★ | ★ | ★ | 316 rozsdamentes acél | 316 rozsdamentes acél | Monell | |||||||||
| 25 | ★ | ★ | 316 rozsdamentes acél | 316 rozsdamentes acél | Tantál | ||||||||||
| 33 | ★ | ★ | ★ | Hasselötvözet C | 316 rozsdamentes acél | Hasselötvözet C | |||||||||
| 35 | ★ | ★ | Hasselötvözet C | Hasselötvözet C | Tantál | ||||||||||
| 44 | ★ | ★ | ★ | Monell | Monell | Monell | |||||||||
| Megjegyzés: DP 6, 7 és 8 típusú méretek csak 12, 22 | |||||||||||||||
| Kódnév | Tartozékok és kiegészítő teljesítmények | ||||||||||||||
| ... | További információk a kiegészítők és további teljesítmény kiválasztásában | ||||||||||||||
| ZY1151 | DP | 3 | E | 22 | ... | Tipikus modellspecifikációk | |||||||||
Online érdeklődés
